Informação/Evolução

S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. - julho/2025




Competência Valor (R$) Variação (R$) %
07/2025 R$ 125.038,00 R$ 1.222,00 0,99%
06/2025 R$ 123.816,00 R$ -189,00 -0,15%
05/2025 R$ 124.005,00 R$ -419,00 -0,34%
04/2025 R$ 124.424,00 R$ -1.025,00 -0,82%
03/2025 R$ 125.449,00 R$ -558,00 -0,44%
02/2025 R$ 126.007,00 R$ 199,00 0,16%
01/2025 R$ 125.808,00 R$ -984,00 -0,78%
12/2024 R$ 126.792,00 R$ -1.148,00 -0,90%
11/2024 R$ 127.940,00 R$ 1.504,00 1,19%
10/2024 R$ 126.436,00 R$ -635,00 -0,50%
09/2024 R$ 127.071,00 R$ -349,00 -0,27%
08/2024 R$ 127.420,00 R$ -564,00 -0,44%
07/2024 R$ 127.984,00 R$ -2.574,00 -1,97%
06/2024 R$ 130.558,00 R$ 738,00 0,57%
05/2024 R$ 129.820,00 R$ -4.430,00 -3,30%
04/2024 R$ 134.250,00 R$ 1.386,00 1,04%
03/2024 R$ 132.864,00 R$ 2.286,00 1,75%
02/2024 R$ 130.578,00 R$ 307,00 0,24%
01/2024 R$ 130.271,00 R$ -2.375,00 -1,79%
12/2023 R$ 132.646,00 R$ -2.082,00 -1,55%
11/2023 R$ 134.728,00 R$ 2.095,00 1,58%
10/2023 R$ 132.633,00 R$ -2.698,00 -1,99%
09/2023 R$ 135.331,00 R$ -848,00 -0,62%
08/2023 R$ 136.179,00 R$ -2.480,00 -1,79%
07/2023 R$ 138.659,00 R$ 843,00 0,61%
06/2023 R$ 137.816,00 R$ -1.594,00 -1,14%
05/2023 R$ 139.410,00 R$ -1.226,00 -0,87%
04/2023 R$ 140.636,00 R$ 9,00 0,01%
03/2023 R$ 140.627,00 R$ -1.262,00 -0,89%
02/2023 R$ 141.889,00 R$ -1.262,00 -0,88%
01/2023 R$ 143.151,00 R$ 1.167,00 0,82%
12/2022 R$ 141.984,00 R$ 88,00 0,06%
11/2022 R$ 141.896,00 R$ -1.313,00 -0,92%
10/2022 R$ 143.209,00 R$ -6,00 0,00%
09/2022 R$ 143.215,00 R$ 1.143,00 0,80%
08/2022 R$ 142.072,00 R$ -739,00 -0,52%
07/2022 R$ 142.811,00 R$ -3.404,00 -2,33%
06/2022 R$ 146.215,00 R$ -265,00 -0,18%
05/2022 R$ 146.480,00 R$ -4.974,00 -3,28%
04/2022 R$ 151.454,00 R$ 2.498,00 1,68%
03/2022 R$ 148.956,00 R$ 1.188,00 0,80%
02/2022 R$ 147.768,00 R$ 3.054,00 2,11%
01/2022 R$ 144.714,00 R$ 2.371,00 1,67%
12/2021 R$ 142.343,00 R$ 2.102,00 1,50%
11/2021 R$ 140.241,00 R$ 2.626,00 1,91%
10/2021 R$ 137.615,00 R$ 3.200,00 2,38%
09/2021 R$ 134.415,00 R$ 1.897,00 1,43%
08/2021 R$ 132.518,00 R$ 3.280,00 2,54%
07/2021 R$ 129.238,00 R$ 7.607,00 6,25%
06/2021 R$ 121.631,00 R$ 6.793,00 5,92%
05/2021 R$ 114.838,00 R$ 4.688,00 4,26%
04/2021 R$ 110.150,00 R$ 4.400,00 4,16%
03/2021 R$ 105.750,00 R$ 3.072,00 2,99%
02/2021 R$ 102.678,00 R$ 287,00 0,28%
01/2021 R$ 102.391,00 R$ 2.319,00 2,32%
12/2020 R$ 100.072,00 R$ 2.954,00 3,04%
11/2020 R$ 97.118,00 R$ 743,00 0,77%
10/2020 R$ 96.375,00 R$ 690,00 0,72%
09/2020 R$ 95.685,00 R$ -1.350,00 -1,39%
08/2020 R$ 97.035,00 R$ -992,00 -1,01%
07/2020 R$ 98.027,00 R$ -1.511,00 -1,52%
06/2020 R$ 99.538,00 R$ -935,00 -0,93%
05/2020 R$ 100.473,00 R$ -1.053,00 -1,04%
04/2020 R$ 101.526,00 R$ 387,00 0,38%
03/2020 R$ 101.139,00 R$ 1.141,00 1,14%
02/2020 R$ 99.998,00 R$ -852,00 -0,84%
01/2020 R$ 100.850,00 R$ 795,00 0,79%
12/2019 R$ 100.055,00 R$ 1.198,00 1,21%
11/2019 R$ 98.857,00 R$ -466,00 -0,47%
10/2019 R$ 99.323,00 R$ 188,00 0,19%
09/2019 R$ 99.135,00 R$ 705,00 0,72%
08/2019 R$ 98.430,00 R$ 1.214,00 1,25%
07/2019 R$ 97.216,00 R$ -1.286,00 -1,31%
06/2019 R$ 98.502,00 R$ 277,00 0,28%
05/2019 R$ 98.225,00 R$ 1.140,00 1,17%
04/2019 R$ 97.085,00 R$ -117,00 -0,12%
03/2019 R$ 97.202,00 R$ -334,00 -0,34%
02/2019 R$ 97.536,00 R$ -115,00 -0,12%
01/2019 R$ 97.651,00 R$ -1.675,00 -1,69%
12/2018 R$ 99.326,00 R$ -783,00 -0,78%
11/2018 R$ 100.109,00 R$ 1.410,00 1,43%
10/2018 R$ 98.699,00 R$ 5,00 0,01%
09/2018 R$ 98.694,00 R$ -551,00 -0,56%
08/2018 R$ 99.245,00 R$ 548,00 0,56%
07/2018 R$ 98.697,00 R$ -282,00 -0,28%
06/2018 R$ 98.979,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Tração 4x2
Combustível Flex
Câmbio Automático
Litros/Motor 2.5
IPVA

S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. - julho/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 2.500,76 1,00% R$ 1.250,38 1,00% R$ 1.250,38 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 3.751,14 1,00% R$ 1.250,38 3,25% R$ 4.063,74 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 3.751,14 2,00% R$ 2.500,76 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 3.751,14 1,50% R$ 1.875,57 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 3.125,95 2,50% R$ 3.125,95 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 3.125,95 2,00% R$ 2.500,76 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 2.500,76 1,00% R$ 1.250,38 2,00% R$ 2.500,76 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 2.500,76 1,00% R$ 1.250,38 2,00% R$ 2.500,76 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 4.688,93 3,00% R$ 3.751,14 3,45% R$ 4.313,81 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 3.125,95 2,00% R$ 2.500,76 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 5.001,52 2,00% R$ 2.500,76 3,00% R$ 3.751,14 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 3.751,14 2,00% R$ 2.500,76 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 3.751,14 2,50% R$ 3.125,95 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 3.125,95 1,00% R$ 1.250,38 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 3.125,95 2,50% R$ 3.125,95 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 3.125,95 2,00% R$ 2.500,76 2,50% R$ 3.125,95 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 3.125,95 2,00% R$ 2.500,76 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 4.376,33 3,50% R$ 4.376,33 3,50% R$ 4.376,33 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 5.001,52 2,00% R$ 2.500,76 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 3.751,14 1,50% R$ 1.875,57 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 3.751,14 2,00% R$ 2.500,76 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 3.751,14 2,00% R$ 2.500,76 2,00% R$ 2.500,76 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 3.751,14 2,00% R$ 2.500,76 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 2.500,76 1,00% R$ 1.250,38 2,00% R$ 2.500,76 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 3.751,14 2,00% R$ 2.500,76 2,50% R$ 3.125,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 5.001,52 2,00% R$ 2.500,76 2,00% R$ 2.500,76 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 2.500,76 2,00% R$ 2.500,76 3,00% R$ 3.751,14 Isenção a partir de 30 anos de fabricação