Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 89.043,00 | R$ -448,00 | -0,50% |
07/2025 | R$ 89.491,00 | R$ -450,00 | -0,50% |
06/2025 | R$ 89.941,00 | R$ -2.961,00 | -3,19% |
05/2025 | R$ 92.902,00 | R$ -467,00 | -0,50% |
04/2025 | R$ 93.369,00 | R$ -470,00 | -0,50% |
03/2025 | R$ 93.839,00 | R$ -576,00 | -0,61% |
02/2025 | R$ 94.415,00 | R$ -475,00 | -0,50% |
01/2025 | R$ 94.890,00 | R$ -477,00 | -0,50% |
12/2024 | R$ 95.367,00 | R$ -480,00 | -0,50% |
11/2024 | R$ 95.847,00 | R$ -1.055,00 | -1,09% |
10/2024 | R$ 96.902,00 | R$ -487,00 | -0,50% |
09/2024 | R$ 97.389,00 | R$ -490,00 | -0,50% |
08/2024 | R$ 97.879,00 | R$ -92,00 | -0,09% |
07/2024 | R$ 97.971,00 | R$ -539,00 | -0,55% |
06/2024 | R$ 98.510,00 | R$ -294,00 | -0,30% |
05/2024 | R$ 98.804,00 | R$ -497,00 | -0,50% |
04/2024 | R$ 99.301,00 | R$ -499,00 | -0,50% |
03/2024 | R$ 99.800,00 | R$ -502,00 | -0,50% |
02/2024 | R$ 100.302,00 | R$ -505,00 | -0,50% |
01/2024 | R$ 100.807,00 | R$ -31,00 | -0,03% |
12/2023 | R$ 100.838,00 | R$ 554,00 | 0,55% |
11/2023 | R$ 100.284,00 | R$ 47,00 | 0,05% |
10/2023 | R$ 100.237,00 | R$ -594,00 | -0,59% |
09/2023 | R$ 100.831,00 | R$ -3.199,00 | -3,08% |
08/2023 | R$ 104.030,00 | R$ 1.158,00 | 1,13% |
07/2023 | R$ 102.872,00 | R$ -517,00 | -0,50% |
06/2023 | R$ 103.389,00 | R$ -520,00 | -0,50% |
05/2023 | R$ 103.909,00 | R$ -523,00 | -0,50% |
04/2023 | R$ 104.432,00 | R$ -1.383,00 | -1,31% |
03/2023 | R$ 105.815,00 | R$ -532,00 | -0,50% |
02/2023 | R$ 106.347,00 | R$ 1.963,00 | 1,88% |
01/2023 | R$ 104.384,00 | R$ 224,00 | 0,22% |
12/2022 | R$ 104.160,00 | R$ -1.063,00 | -1,01% |
11/2022 | R$ 105.223,00 | R$ -801,00 | -0,76% |
10/2022 | R$ 106.024,00 | R$ -533,00 | -0,50% |
09/2022 | R$ 106.557,00 | R$ 1.131,00 | 1,07% |
08/2022 | R$ 105.426,00 | R$ -1.004,00 | -0,94% |
07/2022 | R$ 106.430,00 | R$ -3.892,00 | -3,53% |
06/2022 | R$ 110.322,00 | R$ 925,00 | 0,85% |
05/2022 | R$ 109.397,00 | R$ 3.809,00 | 3,61% |
04/2022 | R$ 105.588,00 | R$ 4.932,00 | 4,90% |
03/2022 | R$ 100.656,00 | R$ -1.592,00 | -1,56% |
02/2022 | R$ 102.248,00 | R$ 3.448,00 | 3,49% |
01/2022 | R$ 98.800,00 | R$ 4.615,00 | 4,90% |
12/2021 | R$ 94.185,00 | R$ 2.308,00 | 2,51% |
11/2021 | R$ 91.877,00 | R$ -522,00 | -0,56% |
10/2021 | R$ 92.399,00 | R$ 4.081,00 | 4,62% |
09/2021 | R$ 88.318,00 | R$ 6.161,00 | 7,50% |
08/2021 | R$ 82.157,00 | R$ 1.263,00 | 1,56% |
07/2021 | R$ 80.894,00 | R$ -862,00 | -1,05% |
06/2021 | R$ 81.756,00 | R$ 2.511,00 | 3,17% |
05/2021 | R$ 79.245,00 | R$ 2.145,00 | 2,78% |
04/2021 | R$ 77.100,00 | R$ 3.316,00 | 4,49% |
03/2021 | R$ 73.784,00 | R$ 2.426,00 | 3,40% |
02/2021 | R$ 71.358,00 | R$ 650,00 | 0,92% |
01/2021 | R$ 70.708,00 | R$ 399,00 | 0,57% |
12/2020 | R$ 70.309,00 | R$ 849,00 | 1,22% |
11/2020 | R$ 69.460,00 | R$ 803,00 | 1,17% |
10/2020 | R$ 68.657,00 | R$ 1.049,00 | 1,55% |
09/2020 | R$ 67.608,00 | R$ 893,00 | 1,34% |
08/2020 | R$ 66.715,00 | R$ -366,00 | -0,55% |
07/2020 | R$ 67.081,00 | R$ -569,00 | -0,84% |
06/2020 | R$ 67.650,00 | R$ -277,00 | -0,41% |
05/2020 | R$ 67.927,00 | R$ 26,00 | 0,04% |
04/2020 | R$ 67.901,00 | R$ -219,00 | -0,32% |
03/2020 | R$ 68.120,00 | R$ 2.194,00 | 3,33% |
02/2020 | R$ 65.926,00 | R$ -6,00 | -0,01% |
01/2020 | R$ 65.932,00 | R$ 702,00 | 1,08% |
12/2019 | R$ 65.230,00 | R$ -94,00 | -0,14% |
11/2019 | R$ 65.324,00 | R$ -588,00 | -0,89% |
10/2019 | R$ 65.912,00 | R$ -369,00 | -0,56% |
09/2019 | R$ 66.281,00 | R$ 769,00 | 1,17% |
08/2019 | R$ 65.512,00 | R$ -574,00 | -0,87% |
07/2019 | R$ 66.086,00 | R$ -153,00 | -0,23% |
06/2019 | R$ 66.239,00 | R$ 95,00 | 0,14% |
05/2019 | R$ 66.144,00 | R$ 606,00 | 0,92% |
04/2019 | R$ 65.538,00 | R$ -746,00 | -1,13% |
03/2019 | R$ 66.284,00 | R$ -1.041,00 | -1,55% |
02/2019 | R$ 67.325,00 | R$ -1.195,00 | -1,74% |
01/2019 | R$ 68.520,00 | R$ -1.327,00 | -1,90% |
12/2018 | R$ 69.847,00 | R$ 419,00 | 0,60% |
11/2018 | R$ 69.428,00 | R$ -674,00 | -0,96% |
10/2018 | R$ 70.102,00 | R$ 948,00 | 1,37% |
09/2018 | R$ 69.154,00 | R$ -714,00 | -1,02% |
08/2018 | R$ 69.868,00 | R$ -2.069,00 | -2,88% |
07/2018 | R$ 71.937,00 | R$ 932,00 | 1,31% |
06/2018 | R$ 71.005,00 | R$ -663,00 | -0,93% |
05/2018 | R$ 71.668,00 | R$ 985,00 | 1,39% |
04/2018 | R$ 70.683,00 | R$ 945,00 | 1,36% |
03/2018 | R$ 69.738,00 | R$ -513,00 | -0,73% |
02/2018 | R$ 70.251,00 | R$ 913,00 | 1,32% |
01/2018 | R$ 69.338,00 | R$ 942,00 | 1,38% |
12/2017 | R$ 68.396,00 | R$ 926,00 | 1,37% |
11/2017 | R$ 67.470,00 | R$ 913,00 | 1,37% |
10/2017 | R$ 66.557,00 | R$ -1.261,00 | -1,86% |
09/2017 | R$ 67.818,00 | R$ 876,00 | 1,31% |
08/2017 | R$ 66.942,00 | R$ 797,00 | 1,20% |
07/2017 | R$ 66.145,00 | R$ 397,00 | 0,60% |
06/2017 | R$ 65.748,00 | R$ -802,00 | -1,21% |
05/2017 | R$ 66.550,00 | R$ 167,00 | 0,25% |
04/2017 | R$ 66.383,00 | R$ -577,00 | -0,86% |
03/2017 | R$ 66.960,00 | R$ -913,00 | -1,35% |
02/2017 | R$ 67.873,00 | R$ -1.436,00 | -2,07% |
01/2017 | R$ 69.309,00 | R$ 742,00 | 1,08% |
12/2016 | R$ 68.567,00 | R$ -898,00 | -1,29% |
11/2016 | R$ 69.465,00 | R$ 641,00 | 0,93% |
10/2016 | R$ 68.824,00 | R$ 693,00 | 1,02% |
09/2016 | R$ 68.131,00 | R$ -961,00 | -1,39% |
08/2016 | R$ 69.092,00 | R$ -1.972,00 | -2,77% |
07/2016 | R$ 71.064,00 | R$ -2.929,00 | -3,96% |
06/2016 | R$ 73.993,00 | R$ -1.718,00 | -2,27% |
05/2016 | R$ 75.711,00 | R$ -179,00 | -0,24% |
04/2016 | R$ 75.890,00 | R$ 35,00 | 0,05% |
03/2016 | R$ 75.855,00 | R$ 122,00 | 0,16% |
02/2016 | R$ 75.733,00 | R$ -1.741,00 | -2,25% |
01/2016 | R$ 77.474,00 | R$ -841,00 | -1,07% |
12/2015 | R$ 78.315,00 | R$ 1.825,00 | 2,39% |
11/2015 | R$ 76.490,00 | R$ -1.446,00 | -1,86% |
10/2015 | R$ 77.936,00 | R$ 722,00 | 0,94% |
09/2015 | R$ 77.214,00 | R$ -1.212,00 | -1,55% |
08/2015 | R$ 78.426,00 | R$ -1.002,00 | -1,26% |
07/2015 | R$ 79.428,00 | R$ 2,00 | 0,00% |
06/2015 | R$ 79.426,00 | R$ 417,00 | 0,53% |
05/2015 | R$ 79.009,00 | R$ -1.038,00 | -1,30% |
04/2015 | R$ 80.047,00 | R$ -1.104,00 | -1,36% |
03/2015 | R$ 81.151,00 | R$ 642,00 | 0,80% |
02/2015 | R$ 80.509,00 | R$ -1.057,00 | -1,30% |
01/2015 | R$ 81.566,00 | R$ 712,00 | 0,88% |
12/2014 | R$ 80.854,00 | R$ -144,00 | -0,18% |
11/2014 | R$ 80.998,00 | R$ -1.022,00 | -1,25% |
10/2014 | R$ 82.020,00 | R$ 133,00 | 0,16% |
09/2014 | R$ 81.887,00 | R$ -529,00 | -0,64% |
08/2014 | R$ 82.416,00 | R$ -1.229,00 | -1,47% |
07/2014 | R$ 83.645,00 | R$ 739,00 | 0,89% |
06/2014 | R$ 82.906,00 | R$ 96,00 | 0,12% |
05/2014 | R$ 82.810,00 | R$ 1.210,00 | 1,48% |
04/2014 | R$ 81.600,00 | R$ 150,00 | 0,18% |
03/2014 | R$ 81.450,00 | R$ -298,00 | -0,36% |
02/2014 | R$ 81.748,00 | R$ 115,00 | 0,14% |
01/2014 | R$ 81.633,00 | R$ -22,00 | -0,03% |
12/2013 | R$ 81.655,00 | R$ 135,00 | 0,17% |
11/2013 | R$ 81.520,00 | R$ -3.106,00 | -3,67% |
10/2013 | R$ 84.626,00 | R$ -961,00 | -1,12% |
09/2013 | R$ 85.587,00 | R$ 185,00 | 0,22% |
08/2013 | R$ 85.402,00 | R$ 262,00 | 0,31% |
07/2013 | R$ 85.140,00 | R$ -212,00 | -0,25% |
06/2013 | R$ 85.352,00 | R$ -366,00 | -0,43% |
05/2013 | R$ 85.718,00 | R$ -292,00 | -0,34% |
04/2013 | R$ 86.010,00 | R$ -331,00 | -0,38% |
03/2013 | R$ 86.341,00 | R$ 1.587,00 | 1,87% |
02/2013 | R$ 84.754,00 | R$ 660,00 | 0,78% |
01/2013 | R$ 84.094,00 | R$ 392,00 | 0,47% |
12/2012 | R$ 83.702,00 | R$ 437,00 | 0,52% |
11/2012 | R$ 83.265,00 | R$ 354,00 | 0,43% |
10/2012 | R$ 82.911,00 | R$ 213,00 | 0,26% |
09/2012 | R$ 82.698,00 | R$ 13,00 | 0,02% |
08/2012 | R$ 82.685,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Tração | 4x4 |
Câmbio | Manual |
Litros/Motor | 2.8 |
Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.780,86 | 1,00% | R$ 890,43 | 1,00% | R$ 890,43 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.671,29 | 1,00% | R$ 890,43 | 3,25% | R$ 2.893,90 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.671,29 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 3,00% | R$ 2.671,29 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.780,86 | 1,00% | R$ 890,43 | 2,00% | R$ 1.780,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.780,86 | 1,00% | R$ 890,43 | 2,00% | R$ 1.780,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 3.339,11 | 3,00% | R$ 2.671,29 | 3,45% | R$ 3.071,98 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 3.561,72 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 3,00% | R$ 2.671,29 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.671,29 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 3,00% | R$ 2.671,29 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.671,29 | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 2.226,08 | 1,00% | R$ 890,43 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 2.226,08 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 3.116,51 | 3,50% | R$ 3.116,51 | 3,50% | R$ 3.116,51 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 3.561,72 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 3,00% | R$ 2.671,29 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.671,29 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 3,00% | R$ 2.671,29 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.671,29 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 3,00% | R$ 2.671,29 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.780,86 | 1,00% | R$ 890,43 | 2,00% | R$ 1.780,86 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.671,29 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 2,50% | R$ 2.226,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 3.561,72 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 2,00% | R$ 1.780,86 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.780,86 | 2,00% | R$ 1.780,86 | 3,00% | R$ 2.671,29 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |