| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 164.250,00 | R$ -2.460,00 | -1,48% |
| 09/2025 | R$ 166.710,00 | R$ -592,00 | -0,35% |
| 08/2025 | R$ 167.302,00 | R$ -1.041,00 | -0,62% |
| 07/2025 | R$ 168.343,00 | R$ -846,00 | -0,50% |
| 06/2025 | R$ 169.189,00 | R$ -851,00 | -0,50% |
| 05/2025 | R$ 170.040,00 | R$ -3.913,00 | -2,25% |
| 04/2025 | R$ 173.953,00 | R$ -875,00 | -0,50% |
| 03/2025 | R$ 174.828,00 | R$ -3.169,00 | -1,78% |
| 02/2025 | R$ 177.997,00 | R$ 650,00 | 0,37% |
| 01/2025 | R$ 177.347,00 | R$ -5.352,00 | -2,93% |
| 12/2024 | R$ 182.699,00 | R$ 1.854,00 | 1,03% |
| 11/2024 | R$ 180.845,00 | R$ -909,00 | -0,50% |
| 10/2024 | R$ 181.754,00 | R$ -4.942,00 | -2,65% |
| 09/2024 | R$ 186.696,00 | R$ 498,00 | 0,27% |
| 08/2024 | R$ 186.198,00 | R$ -4.456,00 | -2,34% |
| 07/2024 | R$ 190.654,00 | R$ -2.871,00 | -1,48% |
| 06/2024 | R$ 193.525,00 | R$ -7.020,00 | -3,50% |
| 05/2024 | R$ 200.545,00 | R$ -7.274,00 | -3,50% |
| 04/2024 | R$ 207.819,00 | R$ 7.027,00 | 3,50% |
| 03/2024 | R$ 200.792,00 | R$ -4.085,00 | -1,99% |
| 02/2024 | R$ 204.877,00 | R$ -5.114,00 | -2,44% |
| 01/2024 | R$ 209.991,00 | R$ -6.574,00 | -3,04% |
| 12/2023 | R$ 216.565,00 | R$ -1.089,00 | -0,50% |
| 11/2023 | R$ 217.654,00 | R$ -7.895,00 | -3,50% |
| 10/2023 | R$ 225.549,00 | R$ -168,00 | -0,07% |
| 09/2023 | R$ 225.717,00 | R$ -8.187,00 | -3,50% |
| 08/2023 | R$ 233.904,00 | R$ -8.484,00 | -3,50% |
| 07/2023 | R$ 242.388,00 | R$ -1.244,00 | -0,51% |
| 06/2023 | R$ 243.632,00 | R$ -603,00 | -0,25% |
| 05/2023 | R$ 244.235,00 | R$ -8.859,00 | -3,50% |
| 04/2023 | R$ 253.094,00 | R$ -1.272,00 | -0,50% |
| 03/2023 | R$ 254.366,00 | R$ -1.279,00 | -0,50% |
| 02/2023 | R$ 255.645,00 | R$ -354,00 | -0,14% |
| 01/2023 | R$ 255.999,00 | R$ -1.287,00 | -0,50% |
| 12/2022 | R$ 257.286,00 | R$ -1.293,00 | -0,50% |
| 11/2022 | R$ 258.579,00 | R$ -2.828,00 | -1,08% |
| 10/2022 | R$ 261.407,00 | R$ -3.543,00 | -1,34% |
| 09/2022 | R$ 264.950,00 | R$ 631,00 | 0,24% |
| 08/2022 | R$ 264.319,00 | R$ -1.329,00 | -0,50% |
| 07/2022 | R$ 265.648,00 | R$ -9.713,00 | -3,53% |
| 06/2022 | R$ 275.361,00 | R$ 1.621,00 | 0,59% |
| 05/2022 | R$ 273.740,00 | R$ 3.710,00 | 1,37% |
| 04/2022 | R$ 270.030,00 | R$ -118,00 | -0,04% |
| 03/2022 | R$ 270.148,00 | R$ 747,00 | 0,28% |
| 02/2022 | R$ 269.401,00 | R$ -2.330,00 | -0,86% |
| 01/2022 | R$ 271.731,00 | R$ 669,00 | 0,25% |
| 12/2021 | R$ 271.062,00 | R$ 3.465,00 | 1,29% |
| 11/2021 | R$ 267.597,00 | R$ 1.225,00 | 0,46% |
| 10/2021 | R$ 266.372,00 | R$ -28,00 | -0,01% |
| 09/2021 | R$ 266.400,00 | R$ -3.720,00 | -1,38% |
| 08/2021 | R$ 270.120,00 | R$ 8.716,00 | 3,33% |
| 07/2021 | R$ 261.404,00 | R$ 3.281,00 | 1,27% |
| 06/2021 | R$ 258.123,00 | R$ 13.003,00 | 5,30% |
| 05/2021 | R$ 245.120,00 | R$ 2.971,00 | 1,23% |
| 04/2021 | R$ 242.149,00 | R$ 13.728,00 | 6,01% |
| 03/2021 | R$ 228.421,00 | R$ -1.819,00 | -0,79% |
| 02/2021 | R$ 230.240,00 | R$ -2.347,00 | -1,01% |
| 01/2021 | R$ 232.587,00 | R$ 3.602,00 | 1,57% |
| 12/2020 | R$ 228.985,00 | R$ 6.078,00 | 2,73% |
| 11/2020 | R$ 222.907,00 | R$ 2.787,00 | 1,27% |
| 10/2020 | R$ 220.120,00 | R$ 3.947,00 | 1,83% |
| 09/2020 | R$ 216.173,00 | R$ -2.940,00 | -1,34% |
| 08/2020 | R$ 219.113,00 | R$ -3.515,00 | -1,58% |
| 07/2020 | R$ 222.628,00 | R$ -4.963,00 | -2,18% |
| 06/2020 | R$ 227.591,00 | R$ -4.147,00 | -1,79% |
| 05/2020 | R$ 231.738,00 | R$ -5.507,00 | -2,32% |
| 04/2020 | R$ 237.245,00 | R$ -769,00 | -0,32% |
| 03/2020 | R$ 238.014,00 | R$ -2.185,00 | -0,91% |
| 02/2020 | R$ 240.199,00 | R$ -2.456,00 | -1,01% |
| 01/2020 | R$ 242.655,00 | R$ -2.554,00 | -1,04% |
| 12/2019 | R$ 245.209,00 | R$ -3.860,00 | -1,55% |
| 11/2019 | R$ 249.069,00 | R$ -3.047,00 | -1,21% |
| 10/2019 | R$ 252.116,00 | R$ -3.026,00 | -1,19% |
| 09/2019 | R$ 255.142,00 | R$ -6.543,00 | -2,50% |
| 08/2019 | R$ 261.685,00 | R$ -1.082,00 | -0,41% |
| 07/2019 | R$ 262.767,00 | R$ -91,00 | -0,03% |
| 06/2019 | R$ 262.858,00 | R$ 6.411,00 | 2,50% |
| 05/2019 | R$ 256.447,00 | R$ -1.160,00 | -0,45% |
| 04/2019 | R$ 257.607,00 | R$ -1.217,00 | -0,47% |
| 03/2019 | R$ 258.824,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Litros/Motor | 2.0 |
| Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 3.285,00 | 1,00% | R$ 1.642,50 | 1,00% | R$ 1.642,50 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 4.927,50 | 1,00% | R$ 1.642,50 | 3,25% | R$ 5.338,13 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 4.927,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 4.927,50 | 1,50% | R$ 2.463,75 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 3.285,00 | 1,00% | R$ 1.642,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 3.285,00 | 1,00% | R$ 1.642,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 6.159,38 | 3,00% | R$ 4.927,50 | 3,45% | R$ 5.666,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 6.570,00 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 4.927,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 4.927,50 | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 4.106,25 | 1,00% | R$ 1.642,50 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 4.106,25 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 5.748,75 | 3,50% | R$ 5.748,75 | 3,50% | R$ 5.748,75 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 6.570,00 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 4.927,50 | 1,50% | R$ 2.463,75 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 4.927,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 4.927,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,00% | R$ 3.285,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 4.927,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 3.285,00 | 1,00% | R$ 1.642,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 4.927,50 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,50% | R$ 4.106,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 6.570,00 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,00% | R$ 3.285,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 3.285,00 | 2,00% | R$ 3.285,00 | 3,00% | R$ 4.927,50 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |