Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 122.752,00 | R$ 1.658,00 | 1,37% |
07/2025 | R$ 121.094,00 | R$ 4.094,00 | 3,50% |
06/2025 | R$ 117.000,00 | R$ -2.437,00 | -2,04% |
05/2025 | R$ 119.437,00 | R$ -4.030,00 | -3,26% |
04/2025 | R$ 123.467,00 | R$ -3.738,00 | -2,94% |
03/2025 | R$ 127.205,00 | R$ -77,00 | -0,06% |
02/2025 | R$ 127.282,00 | R$ 4.304,00 | 3,50% |
01/2025 | R$ 122.978,00 | R$ 4.158,00 | 3,50% |
12/2024 | R$ 118.820,00 | R$ 4.018,00 | 3,50% |
11/2024 | R$ 114.802,00 | R$ -1.463,00 | -1,26% |
10/2024 | R$ 116.265,00 | R$ -417,00 | -0,36% |
09/2024 | R$ 116.682,00 | R$ 105,00 | 0,09% |
08/2024 | R$ 116.577,00 | R$ -2.323,00 | -1,95% |
07/2024 | R$ 118.900,00 | R$ -1.731,00 | -1,43% |
06/2024 | R$ 120.631,00 | R$ -1.009,00 | -0,83% |
05/2024 | R$ 121.640,00 | R$ -4.412,00 | -3,50% |
04/2024 | R$ 126.052,00 | R$ 4.262,00 | 3,50% |
03/2024 | R$ 121.790,00 | R$ 4.118,00 | 3,50% |
02/2024 | R$ 117.672,00 | R$ -4.268,00 | -3,50% |
01/2024 | R$ 121.940,00 | R$ -269,00 | -0,22% |
12/2023 | R$ 122.209,00 | R$ 2.092,00 | 1,74% |
11/2023 | R$ 120.117,00 | R$ -4.357,00 | -3,50% |
10/2023 | R$ 124.474,00 | R$ -1.853,00 | -1,47% |
09/2023 | R$ 126.327,00 | R$ -2.207,00 | -1,72% |
08/2023 | R$ 128.534,00 | R$ -452,00 | -0,35% |
07/2023 | R$ 128.986,00 | R$ -1.528,00 | -1,17% |
06/2023 | R$ 130.514,00 | R$ -210,00 | -0,16% |
05/2023 | R$ 130.724,00 | R$ -4.742,00 | -3,50% |
04/2023 | R$ 135.466,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
03/2023 | R$ 135.466,00 | R$ -2.792,00 | -2,02% |
02/2023 | R$ 138.258,00 | R$ -5.015,00 | -3,50% |
01/2023 | R$ 143.273,00 | R$ 982,00 | 0,69% |
12/2022 | R$ 142.291,00 | R$ -1.081,00 | -0,75% |
11/2022 | R$ 143.372,00 | R$ -5.201,00 | -3,50% |
10/2022 | R$ 148.573,00 | R$ 4.583,00 | 3,18% |
09/2022 | R$ 143.990,00 | R$ -3.012,00 | -2,05% |
08/2022 | R$ 147.002,00 | R$ -2.210,00 | -1,48% |
07/2022 | R$ 149.212,00 | R$ -165,00 | -0,11% |
06/2022 | R$ 149.377,00 | R$ 6.977,00 | 4,90% |
05/2022 | R$ 142.400,00 | R$ -4.000,00 | -2,73% |
04/2022 | R$ 146.400,00 | R$ -5.227,00 | -3,45% |
03/2022 | R$ 151.627,00 | R$ 7.082,00 | 4,90% |
02/2022 | R$ 144.545,00 | R$ 4.065,00 | 2,89% |
01/2022 | R$ 140.480,00 | R$ 1.400,00 | 1,01% |
12/2021 | R$ 139.080,00 | R$ 1.239,00 | 0,90% |
11/2021 | R$ 137.841,00 | R$ -384,00 | -0,28% |
10/2021 | R$ 138.225,00 | R$ 1.123,00 | 0,82% |
09/2021 | R$ 137.102,00 | R$ 1.404,00 | 1,03% |
08/2021 | R$ 135.698,00 | R$ 2.307,00 | 1,73% |
07/2021 | R$ 133.391,00 | R$ 126,00 | 0,09% |
06/2021 | R$ 133.265,00 | R$ 6.106,00 | 4,80% |
05/2021 | R$ 127.159,00 | R$ 904,00 | 0,72% |
04/2021 | R$ 126.255,00 | R$ 1.221,00 | 0,98% |
03/2021 | R$ 125.034,00 | R$ 4.111,00 | 3,40% |
02/2021 | R$ 120.923,00 | R$ -951,00 | -0,78% |
01/2021 | R$ 121.874,00 | R$ 1.753,00 | 1,46% |
12/2020 | R$ 120.121,00 | R$ 5.867,00 | 5,14% |
11/2020 | R$ 114.254,00 | R$ -794,00 | -0,69% |
10/2020 | R$ 115.048,00 | R$ -812,00 | -0,70% |
09/2020 | R$ 115.860,00 | R$ -829,00 | -0,71% |
08/2020 | R$ 116.689,00 | R$ -847,00 | -0,72% |
07/2020 | R$ 117.536,00 | R$ -865,00 | -0,73% |
06/2020 | R$ 118.401,00 | R$ -895,00 | -0,75% |
05/2020 | R$ 119.296,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Câmbio | Automático |
Cavalos | 172cv |
Litros/Motor | 1.5 |
Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 2.455,04 | 1,00% | R$ 1.227,52 | 1,00% | R$ 1.227,52 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 3.682,56 | 1,00% | R$ 1.227,52 | 3,25% | R$ 3.989,44 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 3.682,56 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 3.682,56 | 1,50% | R$ 1.841,28 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.455,04 | 1,00% | R$ 1.227,52 | 2,00% | R$ 2.455,04 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.455,04 | 1,00% | R$ 1.227,52 | 2,00% | R$ 2.455,04 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 4.603,20 | 3,00% | R$ 3.682,56 | 3,45% | R$ 4.234,94 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 4.910,08 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 3.682,56 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 3.682,56 | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 3.068,80 | 1,00% | R$ 1.227,52 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 3.068,80 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 4.296,32 | 3,50% | R$ 4.296,32 | 3,50% | R$ 4.296,32 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 4.910,08 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 3.682,56 | 1,50% | R$ 1.841,28 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 3.682,56 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 3.682,56 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,00% | R$ 2.455,04 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 3.682,56 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.455,04 | 1,00% | R$ 1.227,52 | 2,00% | R$ 2.455,04 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 3.682,56 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,50% | R$ 3.068,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 4.910,08 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,00% | R$ 2.455,04 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.455,04 | 2,00% | R$ 2.455,04 | 3,00% | R$ 3.682,56 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |